Upcoming clinics
| Tue 23 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 25 | Tauranga | Clinic details |
| Thu 25 | Lower Hutt | Clinic details |
| Tue 30 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 01 | Hamilton | Clinic details |
| Fri 02 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Fri 02 | New Plymouth | Clinic details |
| Mon 05 | Masterton | Clinic details |
| Wed 07 | Palmerston North | Clinic details |
| Fri 09 | Wellington | Clinic details |
| Fri 09 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Thu 15 | Hamilton | Clinic details |
| Mon 19 | Palmerston North | Clinic details |
| Fri 23 | Wellington | Clinic details |
| Mon 26 | Palmerston North | Clinic details |
| Fri 02 | Henderson | Clinic details |
| Mon 05 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 08 | Lower Hutt | Clinic details |
| Thu 08 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 09 | Manukau | Clinic details |
| Fri 09 | Wellington | Clinic details |
| Fri 09 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Mon 12 | Palmerston North | Clinic details |
| Fri 16 | Remuera | Clinic details |
| Mon 19 | Palmerston North | Clinic details |
| Tue 20 | Hamilton | Clinic details |
| Wed 21 | New Plymouth | Clinic details |
| Thu 22 | Wellington | Clinic details |
| Fri 23 | Henderson | Clinic details |
| Mon 26 | Palmerston North | Clinic details |
| Wed 28 | Tauranga | Clinic details |
| Tue 03 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 05 | Wellington | Clinic details |
| Thu 05 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 06 | Manukau | Clinic details |
| Fri 06 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Mon 09 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 12 | Hamilton | Clinic details |
| Fri 13 | Remuera | Clinic details |
| Mon 16 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 19 | Lower Hutt | Clinic details |
| Fri 20 | Henderson | Clinic details |
| Mon 23 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 26 | Wellington | Clinic details |
| Fri 27 | Remuera | Clinic details |
| Mon 30 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 03 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 04 | Manukau | Clinic details |
| Fri 04 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Mon 07 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 10 | Hamilton | Clinic details |
| Thu 10 | Wellington | Clinic details |
| Fri 11 | Remuera | Clinic details |
| Fri 11 | New Plymouth | Clinic details |
| Mon 14 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 17 | Lower Hutt | Clinic details |
| Fri 18 | Henderson | Clinic details |
| Fri 18 | Tauranga | Clinic details |
| Mon 21 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 24 | Wellington | Clinic details |
| Thu 24 | Hamilton | Clinic details |
| Fri 25 | Remuera | Clinic details |
| Mon 28 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 31 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 01 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Fri 01 | Manukau | Clinic details |
| Tue 05 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 07 | Wellington | Clinic details |
| Fri 08 | Remuera | Clinic details |
| Mon 11 | Palmerston North | Clinic details |
| Wed 13 | Tauranga | Clinic details |
| Fri 15 | Henderson | Clinic details |
| Mon 18 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 21 | Wellington | Clinic details |
| Fri 22 | Remuera | Clinic details |
| Mon 25 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 28 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 29 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Fri 29 | Manukau | Clinic details |
| Mon 02 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 05 | Hamilton | Clinic details |
| Thu 05 | Wellington | Clinic details |
| Fri 06 | Remuera | Clinic details |
| Mon 09 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 12 | Lower Hutt | Clinic details |
| Fri 13 | Tauranga | Clinic details |
| Fri 13 | Henderson | Clinic details |
| Mon 16 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 19 | Wellington | Clinic details |
| Fri 20 | Remuera | Clinic details |
| Mon 23 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 26 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 27 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Fri 27 | Manukau | Clinic details |
| Mon 30 | Palmerston North | Clinic details |
| Thu 02 | Wellington | Clinic details |
| Thu 02 | Hamilton | Clinic details |
| Fri 03 | Remuera | Clinic details |
| Fri 03 | New Plymouth | Clinic details |
| Fri 10 | Henderson | Clinic details |
| Fri 10 | Tauranga | Clinic details |
| Thu 16 | Wellington | Clinic details |
| Fri 17 | Remuera | Clinic details |
| Thu 23 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 24 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Fri 24 | Manukau | Clinic details |
| Thu 30 | Hamilton | Clinic details |
| Thu 30 | Wellington | Clinic details |
| Fri 31 | Remuera | Clinic details |
| Thu 06 | Lower Hutt | Clinic details |
| Fri 07 | Henderson | Clinic details |
| Fri 07 | Tauranga | Clinic details |
| Thu 13 | New Plymouth | Clinic details |
| Thu 13 | Wellington | Clinic details |
| Fri 14 | Remuera | Clinic details |
| Thu 20 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 21 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Fri 21 | Manukau | Clinic details |
| Thu 27 | Wellington | Clinic details |
| Thu 27 | Hamilton | Clinic details |
| Fri 28 | Remuera | Clinic details |
| Fri 05 | Henderson | Clinic details |
| Fri 05 | Tauranga | Clinic details |
| Thu 11 | Wellington | Clinic details |
| Fri 12 | Remuera | Clinic details |
| Thu 18 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 19 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Fri 19 | Manukau | Clinic details |
| Thu 25 | Wellington | Clinic details |
| Thu 25 | Hamilton | Clinic details |
| Fri 26 | Remuera | Clinic details |
| Fri 26 | New Plymouth | Clinic details |
| Thu 01 | Lower Hutt | Clinic details |
| Fri 02 | Tauranga | Clinic details |
| Fri 02 | Henderson | Clinic details |
| Thu 08 | Wellington | Clinic details |
| Fri 09 | Remuera | Clinic details |
| Thu 15 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 16 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Fri 16 | Manukau | Clinic details |
| Thu 22 | Wellington | Clinic details |
| Thu 22 | Hamilton | Clinic details |
| Fri 23 | Remuera | Clinic details |
| Thu 29 | Lower Hutt | Clinic details |
| Fri 30 | Tauranga | Clinic details |
| Fri 30 | Henderson | Clinic details |
| Thu 06 | Wellington | Clinic details |
| Fri 07 | Remuera | Clinic details |
| Thu 13 | Christchurch | Clinic details |
| Fri 14 | North Shore / Takapuna | Clinic details |
| Fri 14 | Manukau | Clinic details |
| Thu 20 | Hamilton | Clinic details |
| Thu 20 | Wellington | Clinic details |
| Fri 21 | Remuera | Clinic details |
| Fri 21 | New Plymouth | Clinic details |
